
2017-01-06
106-0106 JTS Parents Newsletter Ed. 10240
| Kelas | Juara I | Juara II | Juara III |
|---|---|---|---|
| G1A | Ethan | Li Chi | Levinsky |
| G1B | Wayson | Gabby | An Zih |
| G2A | Izabelle | He Fang Yi | Caren |
| G2B | Yiyo Lee | Lee Ju Jin | Alison |
| Kelas | Nama Siswa | Kelas | Nama Siswa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1A | Li Chi | Levinsky | Nadya | G4A | Lee Jiwon | Nolan | He Xin Yi |
| G1B | Shiryudharma | Aureen | He Le Yi | G4B | Tina | Mawar | Faiz |
| G2A | Emely | Ivanka | Olivia | G5A | Stefanny | Terrence | Nevina |
| G2B | Celine | Yi Kai | Alison | G5B | Elora | Roveliani | Amber |
| G3A | Aquariera | Miranda | Vierra | G6A | Andrew | Nicky | Monica |
| G3B | Michelle | Joellene | Owen Sutejo | G6B | Keefe | Anastazia | Caleb |
| 班級 | 座號 | 學生 | 科目 | 班級 | 座號 | 學生 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7A | 4 | 張甡源 | 數學、國文、歷史 | G9 | 3 | 楊學紅 | 歷史、地理 |
| 6 | 廖昱兆 | 數學 | 6 | 林彥妤 | 數學、國文、自然、作文 | ||
| 12 | 殷珠容 | 自然 | 8 | 簡怡芳 | 國文、歷史、自然 | ||
| 13 | 程霈璇 | 數學、歷史、作文 | 12 | 楊泰來 | 數學、歷史、地理 | ||
| 14 | 羅雅薇 | 國文、作文 | 18 | 李素惠 | 數學、國文、自然、作文 | ||
| 15 | 楊莞琪 | 地理 | 22 | 陳韻涵 | 地理、作文 | ||
| 16 | 林家芸 | 地理 | G10 | 1 | 劉昱吟 | 作文、物理 | |
| 19 | 李依芩 | 自然 | 2 | 羅薇佳 | 數學、歷史 | ||
| 20 | 黃愛斐 | 國文、自然 | 3 | 陸德宏 | 歷史、地理 | ||
| 21 | 陳子宣 | 歷史、地理 | 6 | 吳東霖 | 數學、英文 | ||
| 23 | 黃翊魁 | 作文 | 8 | 郭曜維 | 作文 | ||
| G7B | 1 | 黃冠綸 | 數學、作文 | 9 | 范和春 | 數學、地理 | |
| 2 | 洪翊量 | 數學、國文、歷史、自然 | 10 | 李岳蓉 | 地科 | ||
| 13 | 劉白 | 地理 | 11 | 李佳慧 | 歷史、公民、英文、物理 | ||
| 14 | 張瑀潔 | 歷史 | 21 | 戴珮珊 | 國文、地科、英文 | ||
| 15 | 李愫美 | 數學、國文、自然、作文 | 22 | 楊曉培 | 國文、地理、公民、地科、物理 | ||
| 16 | 張嘉宴 | 自然、地理 | G11 | 2 | 陳立人 | 地理 | |
| 17 | 鄧佩娜 | 歷史 | 4 | 洪儷心 | 歷史、地理、生物、英文、選修歷史 | ||
| 20 | 洪薇娜 | 地理 | 6 | 劉懿卉 | 數學、國文、英文、化學 | ||
| 22 | 鄭恩晰 | 國文 | 8 | 黃郁媗 | 地理、公民、生物、英文 | ||
| 23 | 陳恩琪 | 作文 | 9 | 程衣彤 | 選修歷史 | ||
| G8 | 1 | Vito | 自然 | 11 | 王倍勤 | 化學 | |
| 7 | 林聖硯 | 地理 | 12 | 陳音華 | 歷史 | ||
| 12 | 沈婷婷 | 地理 | 13 | 陳音佳 | 歷史 | ||
| 14 | 易珈因 | 地理 | 14 | 李智源 | 數學、國文、作文 | ||
| 16 | 徐于涵 | 數學、歷史 | 15 | 林彤軒 | 國文、作文 | ||
| 21 | 陳美玉 | 數學 | 16 | 洪筱筑 | 數學 | ||
| 22 | 趙瑜安 | 數學、國文、自然、作文 | 17 | 盧靜儀 | 作文、生物、化學 | ||
| 23 | 劉恩婷 | 國文、歷史 | G12 | 3 | 楊謦潞 | 國文、作文、化學、英文、數學(甲) | |
| 24 | 蔡曉慶 | 國文 | 6 | 黃雙翊 | 國文、作文、英文 | ||
| 26 | 林妤芯 | 作文 | 7 | 林家弘 | 英文、數學(乙) | ||
| 27 | 范佳翎 | 歷史、作文 | - | ||||
| Tanggal | Mata Pelajaran |
|---|---|
| Jumat, 6 Januari | English & Bahasa Indonesia |
| Sabtu, 7 Januari | Mandarin & IPA |
| Senin, 9 Januari | Matematika & IPS |
| Tanggal | G1-G2 | G3-G5 |
|---|---|---|
| Rabu, 11 Januari | English & Bahasa Indonesia | English & Bahasa Indonesia |
| Kamis, 12 Januari | Mandarin | Mandarin & IPA |
| Jumat, 13 Januari | Matematika | Matematika & IPS |
| Tanggal | G7-G9 | G10 | G11 | G12 |
|---|---|---|---|---|
| Rabu, 11 Januari |
Mandarin Geografi Mengarang |
Mandarin Fisika Dasar Applied English |
Mandarin Kimia Dasar Applied English |
Mandarin Applied English |
| Kamis, 12 Januari |
Bahasa Inggris Sejarah Bahasa Indonesia |
Bahasa Inggris Geografi Ilmu Kebumian |
Bahasa Inggris Geografi Biologi Dasar |
Bahasa Inggris Geografi(Peminatan) Biologi (Peminatan) |
| Jumat, 13 Januari |
Matematika IPA |
Matematika Sejarah |
Matematika Sejarah |
Matematika (A&B) Sejarah (Peminatan) Kimia (Peminatan) |